Foregående kvartal < < < < < < < |
| 2026 |
Indhold |
3. kvartal |
| 02.07.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 09.07.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 16.07.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 23.07.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 30.07.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 06.08.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 13.08.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 20.08.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 27.08.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 03.09.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 10.09.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 17.09.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 24.09.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
|
| 2026 |
Indhold |
4. kvartal |
| 01.10.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 08.10.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 15.10.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 22.10.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 29.10.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 05.11.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 12.11.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 19.11.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 26.11.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 03.12.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 10.12.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 17.12.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 24.12.26 | Aflyst (Juleaften) | Intet møde |
| 31.12.26 | Aflyst (Nytårsaften) | Intet møde |
|
Næste kvartal > > > > > > > |
|