Foregående kvartal < < < < < < < |
| 2026 |
Indhold |
2. kvartal |
| 02.04.26 | Aflyst (Skærtorsdag) | Intet møde |
| 09.04.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 16.04.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 23.04.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 30.04.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 07.05.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 14.05.26 | Aflyst (Kr. Himmelfart) | Intet møde |
| 21.05.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 28.05.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 04.06.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 11.06.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 18.06.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 25.06.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
|
| 2026 |
Indhold |
3. kvartal |
| 02.07.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 09.07.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 16.07.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 23.07.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 30.07.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 06.08.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 13.08.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 20.08.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 27.08.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 03.09.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 10.09.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 17.09.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
| 24.09.26 | Netværksmøde | Evt. dagsorden er åben |
|
Næste kvartal > > > > > > > |
|